Расписание программ
Воспользуйтесь фильтром для выбора программ
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:50 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 |
45 мин
AST +
![]() |
45 мин
JOGGER STYLE
![]() |
|||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 |
40 мин
PRENATAL +
![]() |
||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 |
40 мин (9-15 лет)
ПлывиНыряй
![]() |
||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:20 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||